新着情報
- 2014.01.15
- 施設利用のご案内
- 2014.11.28
- 予約受付期間の変更のお知らせ
施設概要
- 休館日:12月29日から翌年1月3日まで
- 利用時間:午前9時から午後10時まで
配置図
付属設備 | 音響設備(ワイヤレスマイク2本、有線マイク6本)、舞台照明装置、スポットライト等 |
---|---|
備品 | 演台、会議机、パイプ椅子、金屏風、音響反射板等 |
利用料金表
各室専用利用料
利用時間区分による金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 ~正午 | 午後1時 ~午後5時 | 午後6時 ~午後10時 | 午前9時 ~午後5時 | 午後1時 ~午後10時 | 午前9時 ~午後10時 | |
6,540円 | 12,620円 | 14,960円 | 17,290円 | 21,500円 | 28,050円 | 通常料金 |
7,700円 | 14,850円 | 17,600円 | 20,350円 | 25,300円 | 33,000円 | 使用途中で電動イスや可動式舞台を動かしたとき |
※ 冷暖房料使用料として基本料金の3割を徴収する。
付属設備および器具等使用料
付 属 設 備 | 数量 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
照明装置 | 舞台照明装置A | 1式 | 1,650円 | |
クセノンスポットライトA | 1式 | 1,650円 | ||
舞台設備 | 金びょうぶ | 1双 | 550円 | |
音響反射板 | 1枚 | 330円 | 利用者は除く。 | |
その他 | ピアノ | 1台 | 3,300円 | 調律料は除く。 |
テーブルクロス(大) | 1枚 | 480円 | クリーニング代を含む。 | |
テーブルクロス(小) | 1枚 | 240円 | クリーニング代を含む。 |
アクセス
〒936-0068 富山県滑川市加島町194